Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | lingură | 15 |
1 | borcănel | 220 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Macronutrienți | ||
Apă | g | 81.2 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 67 |
Carbohidraţi (total) | g | 18.3 |
Fibre (total) | g | 0.7 |
Glucide/Zaharuri (total) | g | 11.89 |
Proteine | g | 0.3 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 4 |
Cupru | mg | 0.196 |
Fier | mg | 0.1 |
Fluor | µg | 8 |
Fosfor | mg | 6 |
Magneziu | mg | 2 |
Potasiu | mg | 56 |
Seleniu | µg | 1 |
Zinc | mg | 0.03 |
Fitonutrienți | ||
Beta caroten | µg | 68 |
Beta Cryptoxanthina | µg | 28 |
Luteină + zeaxantină | µg | 39 |
Vitamine | ||
Colină (Vitamina B4) | mg | 1.1 |
Vitamina A, IU | IU | 138 |
Vitamina A, RAE | µg | 7 |
Vitamina B1 - Tiamină | mg | 0.01 |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | mg | 0.31 |
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 0.015 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 0.259 |
Vitamina B6 | mg | 0.007 |
Vitamina K (Filochinonă - vit K1) | µg | 1.1 |
Vitamina C | mg | 20.5 |
Vitamina B9 - Acid folic, DFE | µg | 4 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.