Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | borcănel | 220 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Macronutrienți | ||
Apă | g | 83 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 60 |
Carbohidraţi (total) | g | 16.4 |
Proteine | g | 0.3 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 11 |
Cupru | mg | 0.177 |
Fier | mg | 0.3 |
Fosfor | mg | 5 |
Magneziu | mg | 2 |
Potasiu | mg | 93 |
Sodiu | mg | 9 |
Zinc | mg | 0.28 |
Vitamine | ||
Vitamina A, IU | IU | 196 |
Vitamina A, RAE | µg | 26 |
Vitamina B1 - Tiamină | mg | 0.007 |
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 0.03 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 0.272 |
Vitamina B6 | mg | 0.006 |
Vitamina C | mg | 26 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.