Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | lingură | 15 |
1 | borcănel | 170 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Macronutrienți | ||
Apă | g | 79.2 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 74 |
Carbohidraţi (total) | g | 20.5 |
Fibre (total) | g | 1.2 |
Glucide/Zaharuri (total) | g | 13.64 |
Proteine | g | 0.1 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 6 |
Cupru | mg | 0.038 |
Fier | mg | 0.22 |
Fluor | µg | 34.4 |
Fosfor | mg | 6 |
Magneziu | mg | 4 |
Potasiu | mg | 83 |
Seleniu | µg | 0.4 |
Zinc | mg | 0.08 |
Fitonutrienți | ||
Beta caroten | µg | 52 |
Beta Cryptoxanthina | µg | 10 |
Luteină + zeaxantină | µg | 29 |
Vitamine | ||
Colină (Vitamina B4) | mg | 1.1 |
Vitamina A, IU | IU | 94 |
Vitamina A, RAE | µg | 5 |
Vitamina B1 - Tiamină | mg | 0.006 |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | mg | 0.6 |
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 0.03 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 0.206 |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | mg | 0.114 |
Vitamina B6 | mg | 0.029 |
Vitamina K (Filochinonă - vit K1) | µg | 3.4 |
Vitamina C | mg | 0.8 |
Vitamina B9 - Acid folic, DFE | µg | 1 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.