Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Macronutrienți | ||
Apă | g | 74.5 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 115 |
Carbohidraţi (total) | g | 15.3 |
Lipide / Grăsimi (total) | g | 3.9 |
Proteine | g | 5 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 289 |
Cupru | mg | 0.095 |
Fier | mg | 11.09 |
Fosfor | mg | 198 |
Magneziu | mg | 35 |
Potasiu | mg | 170 |
Sodiu | mg | 49 |
Zinc | mg | 0.93 |
Vitamine | ||
Vitamina B1 - Tiamină | mg | 0.487 |
Vitamina B12 | µg | 0.3 |
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 0.602 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 6.034 |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | mg | 0.514 |
Vitamina B6 | mg | 0.06 |
Vitamina B9 - Acid folic, DFE | µg | 10 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.