Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | sticlă Earth's Best | 131 |
1 | sticlă Heinz Strained | 125 |
1 | sticlă Gerber First Food | 125 |
1 | sticlă Beech-Nut Stage | 125 |
1 | sticlă NFS | 125 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Macronutrienți | ||
Apă | g | 87.9 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 47 |
Carbohidraţi (total) | g | 11.86 |
Fibre (total) | g | 0.1 |
Glucide/Zaharuri (total) | g | 7.28 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 12 |
Cupru | mg | 0.065 |
Fosfor | mg | 12 |
Magneziu | mg | 8 |
Potasiu | mg | 130 |
Seleniu | µg | 0.4 |
Sodiu | mg | 8 |
Zinc | mg | 0.08 |
Vitamine | ||
Colină (Vitamina B4) | mg | 2.6 |
Vitamina B1 - Tiamină | mg | 0.01 |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | mg | 0.09 |
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 0.03 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 0.3 |
Vitamina B6 | mg | 0.01 |
Vitamina K (Filochinonă - vit K1) | µg | 3.4 |
Vitamina C | mg | 33.8 |
Vitamina B9 - Acid folic, DFE | µg | 4 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.