Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | pachet | 446 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | g | 1.172 |
Acid glutamic | g | 1.914 |
Alanină | g | 0.718 |
Arginină | g | 0.807 |
Histidină | g | 0.51 |
Cistină | g | 0.141 |
Valină | g | 0.634 |
Prolină | g | 0.507 |
Serină | g | 0.523 |
Fenilalanină | g | 0.521 |
Glicină | g | 0.566 |
Hidroxiprolină | g | 0.044 |
Triptofan | g | 0.149 |
Treonină | g | 0.551 |
Izoleucină | g | 0.593 |
Leucină | g | 1.031 |
Lizină | g | 1.114 |
Metionină | g | 0.343 |
Tirozină | g | 0.496 |
Macronutrienți | ||
Apă | g | 45.01 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 407 |
Carbohidraţi (total) | g | 0.79 |
Glucide/Zaharuri (total) | g | 0.83 |
Zaharoză (inclusă în glucide) | g | 0.83 |
Lipide / Grăsimi (total) | g | 39.27 |
Proteine | g | 12.53 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 4 |
Cupru | mg | 0.047 |
Fier | mg | 0.42 |
Fosfor | mg | 180 |
Magneziu | mg | 12 |
Mangan | mg | 0.011 |
Potasiu | mg | 506 |
Sodiu | mg | 470 |
Zinc | mg | 1.19 |
Vitamine | ||
Vitamina E (alfa-tocoferol) | mg | 0.43 |
Vitamina B12 | µg | 0.5 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.