Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Lipide | ||
Acizi graşi mono nesaturaţi (total) | g | 2.319 |
Acizi graşi poli nesaturaţi (total) | g | 2.275 |
Acizi graşi saturaţi (total) | g | 1.816 |
Acizi graşi trans (total) | g | 0.111 |
Macronutrienți | ||
Amidon | g | 13.27 |
Apă | g | 49.04 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 236 |
Carbohidraţi (total) | g | 40.77 |
Fibre (total) | g | 3.2 |
Fructoză (inclusă în glucide) | g | 4.86 |
Glucide/Zaharuri (total) | g | 21.76 |
Glucoză / dextroză (inclusă în glucide) | g | 4.97 |
Zaharoză (inclusă în glucide) | g | 11.93 |
Lipide / Grăsimi (total) | g | 7.51 |
Proteine | g | 1.42 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 6 |
Cupru | mg | 0.116 |
Fier | mg | 0.62 |
Fosfor | mg | 43 |
Magneziu | mg | 45 |
Mangan | mg | 0.28 |
Potasiu | mg | 507 |
Seleniu | µg | 0.4 |
Sodiu | mg | 6 |
Zinc | mg | 0.24 |
Fitonutrienți | ||
Alfa caroten | µg | 407 |
Beta caroten | µg | 582 |
Beta Cryptoxanthina | µg | 11 |
Luteină + zeaxantină | µg | 100 |
Vitamine | ||
Vitamina A, IU | IU | 1318 |
Vitamina A, RAE | µg | 66 |
Vitamina B1 - Tiamină | mg | 0.07 |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | mg | 1.1 |
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 0.02 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 0.837 |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | mg | 0.6 |
Vitamina B6 | mg | 0.29 |
Vitamina K (Menachinonă-4 - vit K2) | µg | 0.6 |
Vitamina K (Filochinonă - vit K1) | µg | 31.8 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.