Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | doză sau sticlă | 354 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | g | 0.013 |
Acid glutamic | g | 0.039 |
Alanină | g | 0.01 |
Prolină | g | 0.029 |
Glicină | g | 0.011 |
Macronutrienți | ||
Apă | g | 94.88 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 29 |
Carbohidraţi (total) | g | 1.64 |
Glucide/Zaharuri (total) | g | 0.09 |
Glucoză / dextroză (inclusă în glucide) | g | 0.09 |
Proteine | g | 0.24 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 4 |
Cupru | mg | 0.006 |
Fier | mg | 0.03 |
Fluor | µg | 45.3 |
Fosfor | mg | 12 |
Magneziu | mg | 5 |
Mangan | mg | 0.006 |
Potasiu | mg | 21 |
Seleniu | µg | 0.4 |
Sodiu | mg | 4 |
Zinc | mg | 0.01 |
Others | ||
Alcool etilic | g | 3.1 |
Vitamine | ||
Colină (Vitamina B4) | mg | 8.8 |
Vitamina B1 - Tiamină | mg | 0.005 |
Vitamina B12 | µg | 0.02 |
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 0.015 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 0.391 |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | mg | 0.03 |
Vitamina B6 | mg | 0.034 |
Vitamina B9 - Acid folic, DFE | µg | 6 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.