Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Macronutrienți | ||
Apă | g | 63.9 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 250 |
Carbohidraţi (total) | g | 0.1 |
Glucide/Zaharuri (total) | g | 0.1 |
Minerale | ||
Cupru | mg | 0.014 |
Fier | mg | 0.02 |
Fosfor | mg | 3 |
Mangan | mg | 0.008 |
Potasiu | mg | 1 |
Zinc | mg | 0.02 |
Others | ||
Alcool etilic | g | 36 |
Vitamine | ||
Vitamina B1 - Tiamină | mg | 0.008 |
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 0.001 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 0.05 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.