Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | doză de 200 ml | 211 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Macronutrienți | ||
Apă | g | 78.8 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 110 |
Carbohidraţi (total) | g | 11.3 |
Lipide / Grăsimi (total) | g | 0.1 |
Proteine | g | 0.3 |
Minerale | ||
Cupru | mg | 0.042 |
Fier | mg | 0.02 |
Fosfor | mg | 10 |
Magneziu | mg | 7 |
Mangan | mg | 0.014 |
Potasiu | mg | 10 |
Sodiu | mg | 57 |
Zinc | mg | 0.6 |
Others | ||
Alcool etilic | g | 9.4 |
Vitamine | ||
Vitamina A, IU | IU | 97 |
Vitamina A, RAE | µg | 5 |
Vitamina B1 - Tiamină | mg | 0.038 |
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 0.016 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 0.19 |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | mg | 0.088 |
Vitamina B6 | mg | 0.05 |
Vitamina C | mg | 19.3 |
Vitamina B9 - Acid folic, DFE | µg | 11 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.