Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | doză sau sticlă de 1/2 l | 474 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Macronutrienți | ||
Apă | g | 99.74 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 1 |
Carbohidraţi (total) | g | 0.15 |
Proteine | g | 0.12 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 3 |
Cupru | mg | 0.002 |
Fier | mg | 0.02 |
Fluor | µg | 52 |
Fosfor | mg | 10 |
Potasiu | mg | 7 |
Seleniu | µg | 0.1 |
Sodiu | mg | 4 |
Zinc | mg | 0.01 |
Vitamine | ||
Vitamina B1 - Tiamină | mg | 0.005 |
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 0.023 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.