Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | porţie | 179 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Lipide | ||
Acizi graşi poli nesaturaţi (total) | g | 0.001 |
Acizi graşi saturaţi (total) | g | 0.001 |
Macronutrienți | ||
Apă | g | 98.93 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 2 |
Carbohidraţi (total) | g | 0.43 |
Proteine | g | 0.12 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 4 |
Cupru | mg | 0.01 |
Fier | mg | 0.04 |
Fluor | µg | 70.5 |
Fosfor | mg | 3 |
Magneziu | mg | 4 |
Mangan | mg | 0.012 |
Potasiu | mg | 36 |
Seleniu | µg | 0.2 |
Sodiu | mg | 4 |
Zinc | mg | 0.01 |
Others | ||
Cofeină | mg | 1 |
Vitamine | ||
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 0.014 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 0.282 |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | mg | 0.001 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.