Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | g | 0.005 |
Acid glutamic | g | 0.02 |
Alanină | g | 0.003 |
Arginină | g | 0.001 |
Histidină | g | 0.002 |
Cistină | g | 0.002 |
Valină | g | 0.003 |
Prolină | g | 0.004 |
Serină | g | 0.001 |
Fenilalanină | g | 0.003 |
Glicină | g | 0.004 |
Treonină | g | 0.001 |
Izoleucină | g | 0.002 |
Leucină | g | 0.005 |
Lizină | g | 0.001 |
Tirozină | g | 0.002 |
Lipide | ||
Acizi graşi poli nesaturaţi (total) | g | 0.002 |
Acizi graşi saturaţi (total) | g | 0.002 |
Macronutrienți | ||
Apă | g | 99.3 |
Proteine | g | 0.1 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 2 |
Cupru | mg | 0.007 |
Fier | mg | 0.05 |
Fluor | µg | 52.4 |
Fosfor | mg | 1 |
Magneziu | mg | 5 |
Mangan | mg | 0.027 |
Potasiu | mg | 54 |
Seleniu | µg | 0.1 |
Sodiu | mg | 2 |
Zinc | mg | 0.02 |
Others | ||
Cofeină | mg | 1 |
Vitamine | ||
Colină (Vitamina B4) | mg | 1 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 0.222 |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | mg | 0.001 |
Vitamina K (Filochinonă - vit K1) | µg | 0.1 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.