Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | friptură, de dimensiune medie | 350 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | g | 1.976 |
Acid glutamic | g | 3.496 |
Alanină | g | 1.241 |
Arginină | g | 1.444 |
Histidină | g | 0.708 |
Cistină | g | 0.228 |
Valină | g | 0.993 |
Prolină | g | 0.884 |
Serină | g | 0.843 |
Fenilalanină | g | 0.837 |
Glicină | g | 0.956 |
Hidroxiprolină | g | 0.108 |
Triptofan | g | 0.246 |
Treonină | g | 0.972 |
Izoleucină | g | 0.94 |
Leucină | g | 1.777 |
Lizină | g | 1.931 |
Metionină | g | 0.626 |
Tirozină | g | 0.761 |
Lipide | ||
Acizi graşi mono nesaturaţi (total) | g | 3.522 |
Acizi graşi poli nesaturaţi (total) | g | 0.285 |
Acizi graşi saturaţi (total) | g | 3.596 |
Acizi graşi trans (total) | g | 0.292 |
Colesterol | mg | 50 |
Macronutrienți | ||
Apă | g | 70.09 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 160 |
Lipide / Grăsimi (total) | g | 8.2 |
Proteine | g | 21.47 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 5 |
Fier | mg | 1.88 |
Sodiu | mg | 65 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.