Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Lipide | ||
Acizi graşi mono nesaturaţi (total) | g | 0.001 |
Acizi graşi poli nesaturaţi (total) | g | 0.004 |
Acizi graşi saturaţi (total) | g | 0.002 |
Macronutrienți | ||
Apă | g | 99.7 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 1 |
Carbohidraţi (total) | g | 0.3 |
Minerale | ||
Cupru | mg | 0.008 |
Fier | mg | 0.01 |
Fosfor | mg | 1 |
Magneziu | mg | 1 |
Mangan | mg | 0.219 |
Potasiu | mg | 21 |
Zinc | mg | 0.01 |
Others | ||
Cofeină | mg | 20 |
Vitamine | ||
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 0.014 |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | mg | 0.011 |
Vitamina B9 - Acid folic, DFE | µg | 5 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.