Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | pastilă | 1 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Macronutrienți | ||
Amidon | g | 3.91 |
Apă | g | 8.75 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 360 |
Carbohidraţi (total) | g | 89.11 |
Glucide/Zaharuri (total) | g | 85.19 |
Proteine | g | 0.94 |
Minerale | ||
Fier | mg | 0.04 |
Potasiu | mg | 4 |
Sodiu | mg | 428 |
Zinc | mg | 0.01 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.