Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | fruct | 1,7 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | g | 0.469 |
Acid glutamic | g | 0.78 |
Alanină | g | 0.585 |
Arginină | g | 0.131 |
Histidină | g | 0.045 |
Valină | g | 0.217 |
Prolină | g | 0.158 |
Serină | g | 0.18 |
Fenilalanină | g | 0.112 |
Glicină | g | 0.158 |
Treonină | g | 0.128 |
Izoleucină | g | 0.097 |
Leucină | g | 0.202 |
Lizină | g | 0.172 |
Metionină | g | 0.049 |
Tirozină | g | 0.094 |
Macronutrienți | ||
Apă | g | 17.6 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 286 |
Carbohidraţi (total) | g | 74 |
Lipide / Grăsimi (total) | g | 0.4 |
Proteine | g | 4.9 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 45 |
Cupru | mg | 0.807 |
Fier | mg | 5.4 |
Fosfor | mg | 196 |
Magneziu | mg | 46 |
Mangan | mg | 0.248 |
Potasiu | mg | 658 |
Sodiu | mg | 48 |
Zinc | mg | 0.22 |
Vitamine | ||
Vitamina B1 - Tiamină | mg | 0.04 |
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 0.5 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 1 |
Vitamina C | mg | 28 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.