Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | lingură | 14 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Lipide | ||
Acizi graşi mono nesaturaţi (total) | g | 38.877 |
Acizi graşi poli nesaturaţi (total) | g | 24.302 |
Acizi graşi saturaţi (total) | g | 15.189 |
Acizi graşi trans (total) | g | 14.89 |
Macronutrienți | ||
Apă | g | 16.52 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 717 |
Carbohidraţi (total) | g | 0.7 |
Lipide / Grăsimi (total) | g | 80.71 |
Proteine | g | 0.16 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 3 |
Fier | mg | 0.12 |
Fosfor | mg | 5 |
Magneziu | mg | 1 |
Potasiu | mg | 18 |
Sodiu | mg | 654 |
Zinc | mg | 0.11 |
Fitonutrienți | ||
Beta-sitosterol | mg | 275 |
Campesterol | mg | 75 |
Stigmasterol | mg | 35 |
Vitamine | ||
Vitamina B1 - Tiamină | mg | 0.012 |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | mg | 5.23 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 0.003 |
Vitamina K (Filochinonă - vit K1) | µg | 75 |
Vitamina B9 - Acid folic, DFE | µg | 1 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.