Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Lipide | ||
Acizi graşi mono nesaturaţi (total) | g | 8.824 |
Acizi graşi poli nesaturaţi (total) | g | 1.896 |
Acizi graşi saturaţi (total) | g | 6.388 |
Colesterol | mg | 69 |
Macronutrienți | ||
Apă | g | 62.9 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 225 |
Carbohidraţi (total) | g | 1.9 |
Glucide/Zaharuri (total) | g | 1.1 |
Lipide / Grăsimi (total) | g | 18.2 |
Proteine | g | 13.5 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 9 |
Cupru | mg | 0.24 |
Fier | mg | 1.18 |
Fosfor | mg | 231 |
Magneziu | mg | 18 |
Potasiu | mg | 212 |
Sodiu | mg | 1231 |
Zinc | mg | 2.04 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.