Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
2 | lingură | 36 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Lipide | ||
Acizi graşi saturaţi (total) | g | 0.016 |
Macronutrienți | ||
Apă | g | 30 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 257 |
Carbohidraţi (total) | g | 65.1 |
Fibre (total) | g | 3.3 |
Fructoză (inclusă în glucide) | g | 13.87 |
Glucide/Zaharuri (total) | g | 39 |
Glucoză / dextroză (inclusă în glucide) | g | 22.27 |
Lipide / Grăsimi (total) | g | 0.2 |
Proteine | g | 2.1 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 31 |
Fier | mg | 2.8 |
Fosfor | mg | 72 |
Potasiu | mg | 852 |
Sodiu | mg | 23 |
Vitamine | ||
Vitamina A, IU | IU | 2000 |
Vitamina A, RAE | µg | 100 |
Vitamina B1 - Tiamină | mg | 0.04 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 2.5 |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | mg | 0.43 |
Vitamina C | mg | 4.3 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.