Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Lipide | ||
Acizi graşi mono nesaturaţi (total) | g | 0.002 |
Acizi graşi poli nesaturaţi (total) | g | 0.003 |
Macronutrienți | ||
Apă | g | 87.97 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 47 |
Carbohidraţi (total) | g | 11.97 |
Fibre (total) | g | 0.2 |
Glucide/Zaharuri (total) | g | 11.29 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 8 |
Cupru | mg | 0.01 |
Fier | mg | 0.09 |
Fosfor | mg | 3 |
Magneziu | mg | 3 |
Mangan | mg | 0.084 |
Potasiu | mg | 31 |
Seleniu | µg | 0.2 |
Sodiu | mg | 38 |
Zinc | mg | 0.01 |
Fitonutrienți | ||
Beta caroten | µg | 14 |
Beta Cryptoxanthina | µg | 4 |
Licopen | µg | 1 |
Luteină + zeaxantină | µg | 2 |
Vitamine | ||
Colină (Vitamina B4) | mg | 0.5 |
Vitamina A, IU | IU | 28 |
Vitamina A, RAE | µg | 2 |
Vitamina B1 - Tiamină | mg | 0.005 |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | mg | 0.01 |
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 0.023 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 0.021 |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | mg | 0.014 |
Vitamina B6 | mg | 0.011 |
Vitamina C | mg | 29.6 |
Vitamina B9 - Acid folic, DFE | µg | 1 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.