Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | de dimensiune medie | 376 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | g | 0.254 |
Acid glutamic | g | 0.703 |
Alanină | g | 0.116 |
Arginină | g | 0.121 |
Histidină | g | 0.092 |
Cistină | g | 0.031 |
Valină | g | 0.225 |
Prolină | g | 0.325 |
Serină | g | 0.183 |
Fenilalanină | g | 0.162 |
Glicină | g | 0.072 |
Triptofan | g | 0.047 |
Treonină | g | 0.152 |
Izoleucină | g | 0.204 |
Leucină | g | 0.329 |
Lizină | g | 0.266 |
Metionină | g | 0.084 |
Tirozină | g | 0.162 |
Lipide | ||
Acizi graşi saturaţi (total) | g | 1.734 |
Colesterol | mg | 11 |
Macronutrienți | ||
Apă | g | 74.1 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 113 |
Carbohidraţi (total) | g | 18.9 |
Fibre (total) | g | 0.4 |
Lipide / Grăsimi (total) | g | 2.8 |
Proteine | g | 3.4 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 113 |
Cupru | mg | 0.022 |
Fier | mg | 0.11 |
Fosfor | mg | 100 |
Magneziu | mg | 13 |
Mangan | mg | 0.015 |
Potasiu | mg | 182 |
Seleniu | µg | 2.1 |
Sodiu | mg | 83 |
Zinc | mg | 0.36 |
Vitamine | ||
Retinol | µg | 26 |
Vitamina A, IU | IU | 120 |
Vitamina A, RAE | µg | 26 |
Vitamina B1 - Tiamină | mg | 0.045 |
Vitamina B12 | µg | 0.31 |
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 0.195 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 0.175 |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | mg | 0.492 |
Vitamina B6 | mg | 0.044 |
Vitamina C | mg | 0.8 |
Vitamina B9 - Acid folic, DFE | µg | 3 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.