Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | shake de dimensiune medie | 397 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Lipide | ||
Acizi graşi mono nesaturaţi (total) | g | 2.47 |
Acizi graşi poli nesaturaţi (total) | g | 0.434 |
Acizi graşi saturaţi (total) | g | 5.335 |
Acizi graşi trans (total) | g | 0.296 |
Colesterol | mg | 31 |
Macronutrienți | ||
Amidon | g | 1 |
Apă | g | 68.13 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 168 |
Carbohidraţi (total) | g | 19.03 |
Galactoză (inclusă în glucide) | g | 0.13 |
Glucide/Zaharuri (total) | g | 11.67 |
Lactoză (inclusă în glucide) | g | 4.26 |
Zaharoză (inclusă în glucide) | g | 7.28 |
Lipide / Grăsimi (total) | g | 8.74 |
Proteine | g | 3.19 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 104 |
Cupru | mg | 0.19 |
Fier | mg | 0.42 |
Fosfor | mg | 97 |
Magneziu | mg | 12 |
Mangan | mg | 0.061 |
Potasiu | mg | 153 |
Seleniu | µg | 3.2 |
Sodiu | mg | 100 |
Zinc | mg | 0.67 |
Vitamine | ||
Vitamina E (alfa-tocoferol) | mg | 0.32 |
Vitamina B12 | µg | 0.36 |
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 0.18 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 0.09 |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | mg | 0.62 |
Vitamina B6 | mg | 0.03 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.