Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | strugure | 6 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Macronutrienți | ||
Apă | g | 84.29 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 57 |
Carbohidraţi (total) | g | 13.93 |
Fibre (total) | g | 3.9 |
Fructoză (inclusă în glucide) | g | 3.92 |
Glucoză / dextroză (inclusă în glucide) | g | 3.67 |
Zaharoză (inclusă în glucide) | g | 0.57 |
Lipide / Grăsimi (total) | g | 0.47 |
Proteine | g | 0.81 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 37 |
Cupru | mg | 0.119 |
Fier | mg | 0.26 |
Fosfor | mg | 24 |
Magneziu | mg | 14 |
Mangan | mg | 1.973 |
Potasiu | mg | 203 |
Sodiu | mg | 1 |
Zinc | mg | 0.11 |
Fitonutrienți | ||
Alfa caroten | µg | 1 |
Beta caroten | µg | 39 |
Beta Cryptoxanthina | µg | 1 |
Luteină + zeaxantină | µg | 64 |
Vitamine | ||
Vitamina A, IU | IU | 67 |
Vitamina A, RAE | µg | 3 |
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 1.5 |
Vitamina C | mg | 6.5 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.