Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | lingură | 13,6 |
1 | linguriţă | 4,5 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Lipide | ||
Acizi graşi mono nesaturaţi (total) | g | 22.783 |
Acizi graşi poli nesaturaţi (total) | g | 57.74 |
Acizi graşi saturaţi (total) | g | 15.65 |
Acizi graşi trans (total) | g | 0.533 |
Macronutrienți | ||
Aport caloric / Energic total | kcal | 884 |
Lipide / Grăsimi (total) | g | 100 |
Minerale | ||
Fier | mg | 0.05 |
Zinc | mg | 0.01 |
Fitonutrienți | ||
Beta-sitosterol | mg | 172 |
Campesterol | mg | 62 |
Stigmasterol | mg | 59 |
Vitamine | ||
Colină (Vitamina B4) | mg | 0.2 |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | mg | 8.18 |
Vitamina K (Filochinonă - vit K1) | µg | 183.9 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.