Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | lingură | 13,6 |
1 | linguriţă | 4,5 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Lipide | ||
Acizi graşi mono nesaturaţi (total) | g | 51.5 |
Acizi graşi poli nesaturaţi (total) | g | 23 |
Acizi graşi saturaţi (total) | g | 21.1 |
Macronutrienți | ||
Aport caloric / Energic total | kcal | 884 |
Lipide / Grăsimi (total) | g | 100 |
Fitonutrienți | ||
Fitosteroli | mg | 102 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.