Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | porţie, gătit (dintr-o bucată de carne crudă de 450g) | 304 |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | g | 2.739 |
Acid glutamic | g | 5.022 |
Alanină | g | 1.888 |
Arginină | g | 1.867 |
Histidină | g | 1.152 |
Cistină | g | 0.358 |
Betaină | mg | 16.2 |
Valină | g | 1.755 |
Prolină | g | 1.326 |
Serină | g | 1.19 |
Fenilalanină | g | 1.281 |
Glicină | g | 1.632 |
Triptofan | g | 0.321 |
Treonină | g | 1.387 |
Izoleucină | g | 1.564 |
Leucină | g | 2.527 |
Lizină | g | 2.616 |
Metionină | g | 0.741 |
Tirozină | g | 1.012 |
Lipide | ||
Acizi graşi mono nesaturaţi (total) | g | 3.23 |
Acizi graşi poli nesaturaţi (total) | g | 0.58 |
Acizi graşi saturaţi (total) | g | 3.16 |
Colesterol | mg | 105 |
Macronutrienți | ||
Apă | g | 58.34 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 211 |
Lipide / Grăsimi (total) | g | 8.35 |
Proteine | g | 31.75 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 6 |
Cupru | mg | 0.062 |
Fier | mg | 0.88 |
Fosfor | mg | 279 |
Magneziu | mg | 31 |
Mangan | mg | 0.031 |
Potasiu | mg | 425 |
Seleniu | µg | 13.4 |
Sodiu | mg | 76 |
Zinc | mg | 3.23 |
Vitamine | ||
Colină (Vitamina B4) | mg | 123.2 |
Vitamina B1 - Tiamină | mg | 0.07 |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | mg | 0.42 |
Vitamina B12 | µg | 1.45 |
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 0.35 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 12.05 |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | mg | 1.17 |
Vitamina B6 | mg | 0.49 |
Vitamina K (Filochinonă - vit K1) | µg | 5 |
Vitamina B9 - Acid folic, DFE | µg | 15 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.